当前栏目

服务中心

  • 企业概述
    中国蓄电池行业领先企业...
    了解详情 >
  • 公司新闻
    勇往直前、不断进取、力争上游...
    了解详情 >
  • 产品中心
    超强起动性 持久续航能力...
    了解详情 >
  • 经销商加盟
    携手共进、合作互赢、共铸新的辉煌!...
    了解详情 >
  • 人才招聘
    海纳百川,唯才是举...
    了解详情 >

汽车起动用电池

当前位置:首页 > 产品中心 > 汽车起动用电池
正统系列免维护电池装配参数表
编号
型号 新国标型号 电池尺寸
长*宽*高(总高)mm
1 日标 38B20R/L 6-QWLZ-36(335) 196*128*202(222)
2 55B24R/L 6-QWLZ-45(450) 237*128*201(221)
3 55D23L 6-QWLZ-60(500) 230*172*202(222)
4 75D23L 6-QWLZ-65(510) 230*172*202(222)
5 65D26R/L 6-QWLZ-65(520) 259*172*202(222)
6 80D26R/L 6-QWLZ-70(540) 259*172*202(222)
7 95D31R/L 6-QWLZ-85(660) 305*172*202(222)
8 6-QW-105 6-QWLZ-105(760) 406*169*205(226)
9 6-QW-120D 6-QWLZ-120D(880) 406*169*205(226)
10 6-QW-200 6-QWLZ-200(1100) 509*264*217(237)
11 欧标 55127 6-QWLZ-51(420) 206*174*190
12 55519 6-QWLZ-55(500) 241*175*175
13 L2400 6-QWLZ-60(520) 241*175*189
14 55415 6-QWLZ-54(500) 283*171*170
15 57117 6-QWLZ-71(550) 279*171*173
16 20-72/57069 6-QWLZ-72(550) 278*174*190
17 58043 6-QWLZ-80(600) 312*173*190
18 20-100 6-QWLZ-100(700) 351*174*190
19 20-110 6-QWLZ-110(700) 394*174*189
20 6-QW-120 6-QWLZ-120(850) 507*186*203(224)
21 6-QW-135 6-QWLZ-135(900) 507*186*203(224)
22 6-QW-150 6-QWLZ-150(930) 508*216*201(224)
23 6-QW-165 6-QWLZ-165(970) 508*216*201(224)
24 6-QW-180 6-QWLZ-180(990) 508*216*201(224)
25 美标 58500 6-QWLZ-48(400) 234*176*158(178)
26 86610 6-QWLZ-55(610) 224*173*187(208)
27 34550 6-QWLZ-65(550) 262*175*185(206)
28 78675 6-QWLZ-65(500) 263*181*185
29 31-750 6-QWLZ-100(700) 331*173*220(236)

联系我们

  sales@jxoursun.cn

  0797-8587222

地址:江西省赣州市上犹县黄埠工业园北区

ADD:Shangyou Industrial Park, Ganzhou City, Jiangxi Province, China

赣公网安备 36072102100122号 赣ICP备12008459号-1 Copyright © 2012-2018 版权所有 翻版必究